कंपनियां
52 कंपनियां
क्रमबद्ध
| # | नाम ↕ | प्रकार ↕ | विवरण | स्थापित ↕ | रेटिंग ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI लैब्स | India ka AI | 2023 | - | |
| 2 | AI लैब्स | AI for India, by India | 2023 | - | |
| 3 | एंटरप्राइज | One operating system for your business | 1996 | - | |
| 4 | स्टार्टअप | Transforming CX with AI | 2016 | - | |
| 5 | स्टार्टअप | Transforming customer experience | 2013 | - | |
| 6 | स्टार्टअप | Transforming contact centers | 2017 | - | |
| 7 | स्टार्टअप | Voice AI for enterprises | 2016 | - | |
| 8 | स्टार्टअप | India's first AI platform | 2016 | - | |
| 9 | स्टार्टअप | Conversations made smarter | 2008 | - | |
| 10 | AI लैब्स | AI for social good in India | 2018 | - | |
| 11 | AI लैब्स | Language AI for India | 2019 | - | |
| 12 | एंटरप्राइज | Smarter supply chains | 2011 | - | |
| 13 | प्रदाता | ओला द्वारा स्थापित बहुभाषी इंडिक बड़े भाषा मॉडल और एआई क्लाउड और सिलिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपर। | - | - | |
| 14 | प्रदाता | प्रोजेक्ट ईकेए विकसित करता है, जो भारत की 22+ भाषाओं के लिए अनुकूलित एक ओपन-सोर्स इंडिक फाउंडेशनल एलएलएम है। | - | - | |
| 15 | स्टार्टअप | जीपीयू-त्वरित एआई क्लाउड भारतीय उद्यमों के लिए पूर्ण-स्टैक प्रशिक्षण और अनुमान बुनियादी ढांचे की पेशकश करता है। | - | - | |
| 16 | स्टार्टअप | भारत का सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध जीपीयू क्लाउड प्रदाता एआई/एमएल प्रशिक्षण और अनुमान के लिए गणना की आपूर्ति करता है। | - | - | |
| 17 | स्टार्टअप | एआई गेटवे उत्पादन एलएलएम अनुप्रयोगों के लिए रूटिंग, अवलोकन और रेलिंग प्रदान करता है। | - | - | |
| 18 | स्टार्टअप | एकीकरण और टूल-कॉलिंग प्लेटफ़ॉर्म जो एआई एजेंटों को बाहरी ऐप्स और एपीआई से जोड़ता है। | - | - | |
| 19 | स्टार्टअप | मॉडल और एजेंटिक वर्कलोड को तैनात करने और नियंत्रित करने के लिए एंटरप्राइज एमएलओप्स और एआई गेटवे प्लेटफॉर्म। | - | - | |
| 20 | स्टार्टअप | तेजी से तैनाती, फाइन-ट्यूनिंग और ओपन-सोर्स मॉडल की सेवा के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मिडलवेयर। | - | - | |
| 21 | स्टार्टअप | प्रमाणीकरण और टूल-कॉलिंग अवसंरचना जो एआई एजेंटों को उपयोगकर्ताओं की ओर से सुरक्षित रूप से कार्य करने देती है। | - | - | |
| 22 | स्टार्टअप | उत्पादन में एआई एजेंट कार्यबल के निर्माण और संचालन के लिए एंटरप्राइज एजेंट ढांचा और मंच। | - | - | |
| 23 | स्टार्टअप | एआई मेडिकल इमेजिंग कंपनी जिसके उपकरण टीबी, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी का पता लगाने के लिए छाती के एक्स-रे और सीटी स्कैन पढ़ते हैं। | - | - | |
| 24 | स्टार्टअप | स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए एक विकिरण-मुक्त एआई थर्मल-इमेजिंग समाधान, थर्मलइटिक्स विकसित किया गया है। | - | - | |
| 25 | स्टार्टअप | एआई-संचालित डिजिटल माइक्रोस्कोपी जो रक्त, मूत्र और अन्य चिकित्सा नमूनों का विश्लेषण स्वचालित करती है। | - | - | |
| 26 | स्टार्टअप | एआई-देशी स्वास्थ्य ऑपरेटिंग सिस्टम भारतीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए ईएमआर, एबीएचए एकीकरण और रोगी रिकॉर्ड प्रदान करता है। | - | - | |
| 27 | स्टार्टअप | कंप्यूटर विज़न कंपनी जिसका Vue.ai प्लेटफ़ॉर्म खुदरा वैयक्तिकरण, टैगिंग और विज़ुअल खोज को शक्ति प्रदान करता है। | - | - | |
| 28 | स्टार्टअप | जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म जो ऑटो और ई-कॉमर्स के लिए बड़े पैमाने पर उत्पाद छवियां और वीडियो बनाता और बढ़ाता है। | - | - | |
| 29 | स्टार्टअप | वीडियो एनालिटिक्स और कंप्यूटर-विज़न कंपनी (JARVIS) चेहरे की पहचान और निगरानी खुफिया जानकारी प्रदान करती है। | - | - | |
| 30 | स्टार्टअप | कंप्यूटर विज़न का उपयोग करके एआई-आधारित सुरक्षा, निगरानी और यातायात-प्रवर्तन प्रणाली विकसित करता है। | - | - | |
| 31 | स्टार्टअप | एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म जो डिलीवरी मार्गों, प्रेषण और आपूर्ति-श्रृंखला निर्णयों को अनुकूलित करता है। | - | - | |
| 32 | स्टार्टअप | बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं के लिए डीप-लर्निंग ऑटोमेशन और एआई एजेंट प्रदान करता है। | - | - | |
| 33 | स्टार्टअप | एग्रीटेक कंपनी खेती को डिजिटल बनाने और फसल के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई और उपग्रह डेटा का उपयोग कर रही है। | - | - | |
| 34 | स्टार्टअप | जेनरेटिव एआई वीडियो निर्माण प्लेटफ़ॉर्म जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को संपादित वीडियो में बदल देता है। | - | - | |
| 35 | स्टार्टअप | बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एआई-संचालित डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी और धोखाधड़ी का पता लगाने वाला प्लेटफॉर्म। | - | - | |
| 36 | स्टार्टअप | इमोशन एआई और उपयोगकर्ता-अनुसंधान मंच उपभोक्ता व्यवहार को मापने के लिए आंखों की ट्रैकिंग और चेहरे की कोडिंग का उपयोग करता है। | - | - | |
| 37 | स्टार्टअप | एआई-संचालित मानसिक स्वास्थ्य चैटबॉट चिकित्सकीय रूप से मान्य भावनात्मक समर्थन और थेरेपी उपकरण प्रदान करता है। | - | - | |
| 38 | स्टार्टअप | वॉयस एआई प्लेटफॉर्म वित्तीय सेवाओं के लिए ऋण वसूली और ग्राहक बातचीत को स्वचालित करता है। | - | - | |
| 39 | स्टार्टअप | संवादी एआई प्लेटफॉर्म चैट और वॉयस चैनलों पर ग्राहक सहायता को स्वचालित करता है। | - | - | |
| 40 | स्टार्टअप | संवादी एआई प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज़ चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट का निर्माण कर रहा है। | - | - | |
| 41 | स्टार्टअप | कन्वर्सेशनल और एजेंटिक एआई कंपनी 29 भाषाओं में एंटरप्राइज वॉयस और चैट वर्चुअल असिस्टेंट प्रदान करती है। | - | - | |
| 42 | स्टार्टअप | एंटरप्राइज वॉयस एआई प्लेटफॉर्म 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में स्पीच एनालिटिक्स और एजेंट सहायता प्रदान करता है। | - | - | |
| 43 | स्टार्टअप | ग्राहक-अनुभव संचालन के लिए एआई का उपयोग करने वाला एजेंट संपर्क-केंद्र स्वचालन मंच। | - | - | |
| 44 | स्टार्टअप | बच्चों के लिए एआई-संचालित साथी और शैक्षिक रोबोट मिको का निर्माण किया गया। | - | - | |
| 45 | स्टार्टअप | ब्रांडों के लिए मार्केटिंग अभियानों और विज्ञापन प्रदर्शन को अनुकूलित करने वाला कोडलेस और एजेंटिक एआई प्लेटफ़ॉर्म। | - | - | |
| 46 | स्टार्टअप | बिक्री, विपणन और कार्य स्वचालन के लिए एआई-नेटिव ऐप्स और स्वायत्त एजेंट बनाता है। | - | - | |
| 47 | स्टार्टअप | वित्तीय सेवाओं में बिक्री और ग्राहक सहायता के लिए एआई सहायक और एजेंट बनाता है। | - | - | |
| 48 | एजेंसियां | वैश्विक एआई और एनालिटिक्स फर्म फॉर्च्यून 500 उद्यमों को निर्णय खुफिया और एआई उत्पाद वितरित करती है। | - | - | |
| 49 | एजेंसियां | निर्णय-विज्ञान और बिग-डेटा एनालिटिक्स फर्म बड़े वैश्विक उद्यमों को सेवा प्रदान करती है। | - | - | |
| 50 | एजेंसियां | डेटा एनालिटिक्स और एआई कंसल्टेंसी एमएल समाधान और डेटा आधुनिकीकरण सेवाएं प्रदान करती है। | - | - |
कोई कंपनी जो सूची में नहीं है? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

