LLM मॉडल
533 मॉडल
डेटा: OpenRouter व आधिकारिक स्रोत · रोज़ अपडेट · 9/11/2026 तक
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↑? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - | |
502 | Sber | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | - | |
503 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | - | |
504 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
505 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | - | |
506 | Ricursiveai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | - | |
507 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
508 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | - | |
509 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
511 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
512 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - | |
513 | Perceptron | - | 37K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.50 | - | - | - | |
514 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | - | |
515 | Typesafe | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
516 | Inception | - | 260K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.150 | - | - | - | |
517 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | - | |
518 | Moonshot AI | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
519 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.042 | $0.123 | - | - | - | |
520 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
521 | Aion Labs | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | - | |
522 | Moondream | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | - | |
523 | Inception | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.350 | - | - | - | |
524 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
525 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
526 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.034 | $0.083 | - | - | - | |
527 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
528 | Aion Labs | - | 262K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | - | |
529 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.180 | - | - | - | |
530 | Alibaba | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | - | |
531 | Inference Net | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.230 | - | - | - | |
532 | Elorian | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $3.00 | - | - | - | |
533 | Scaledown | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.040 | - | - | - | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।