LLM मॉडल
418 मॉडल
डेटा: OpenRouter व आधिकारिक स्रोत · रोज़ अपडेट · 11/8/2026 तक
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↑? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 51 | 1M | 250 | 78.9 | 37.0 | 78.9 | 16.2 | $0.075 | $0.300 | - | - | - | ||
402 | 49 | 8K | 120 | 75.2 | 38.4 | 74.0 | 14.7 | $0.650 | $0.650 | - | ✓ OSS | - | ||
403 | Cohere | 48 | 128K | 85 | 80.4 | 30.1 | 74.2 | 16.8 | $2.50 | $10.00 | - | - | - | |
404 | Meta | 37 | 128K | 500 | 63.4 | 24.7 | 58.3 | 9.5 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
405 | Alibaba | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | - | |
406 | ByteDance | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | - | |
407 | Sber | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | - | |
408 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.350 | $1.50 | - | - | - | |
409 | Moonshot AI | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
410 | Sakana | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | - | |
411 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
412 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
413 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
414 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | - | |
415 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - | |
416 | Alibaba | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.450 | - | - | - | |
417 | Zhipu AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
418 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।