LLM Модели
533 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 09.11.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Liquid | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.200 | - | - | - | |
452 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
453 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.006 | $0.500 | - | - | - | |
454 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | - | |
455 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
456 | Recursive | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
457 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.135 | - | - | - | |
458 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $20.00 | - | - | - | |
459 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
460 | Xingchen Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
461 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | - | |
462 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
463 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | - | |
464 | - | 66K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | - | ||
465 | Fireworks | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | - | |
466 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.370 | $1.25 | - | - | - | |
467 | Unbiased | - | 262K | - | - | - | - | - | $2.50 | $7.50 | - | - | - | |
468 | Stepfun | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.70 | - | - | - | |
469 | Prism Ml | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.130 | - | - | - | |
470 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
471 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
472 | Inference Net | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | - | |
473 | Unbiased | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.800 | $3.20 | - | - | - | |
474 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | ||
475 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
476 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
477 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | - | |
478 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.370 | $1.25 | - | - | - | |
479 | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | - | ||
480 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | - | ||
481 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - | |
482 | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | - | ||
483 | Stealth | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
484 | Stealth | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
485 | Inception | - | 260K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.150 | - | - | - | |
486 | Particle Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.500 | - | - | - | |
487 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $8.00 | - | - | - | |
488 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.250 | - | - | - | |
489 | ByteDance | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | - | |
490 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
491 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.011 | $0.200 | - | - | - | |
492 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.180 | - | - | - | |
493 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.042 | $0.123 | - | - | - | |
494 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.100 | - | - | - | |
495 | Unbiased | - | 262K | - | - | - | - | - | $2.50 | $7.50 | - | - | - | |
496 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.500 | - | - | - | |
497 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.011 | $0.200 | - | - | - | |
498 | Moondream | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | - | |
499 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - | |
500 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.