LLM Модели
418 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 11.08.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2026 г. | ||
102 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | март 2026 г. | |
103 | Rekaai | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | март 2026 г. | |
104 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | март 2026 г. | |
105 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | март 2026 г. | |
106 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | март 2026 г. | |
107 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.25 | - | - | март 2026 г. | |
108 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.625 | - | - | март 2026 г. | |
109 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | март 2026 г. | |
110 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | март 2026 г. | |
111 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.085 | $0.400 | - | - | март 2026 г. | |
112 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | март 2026 г. | |
113 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | март 2026 г. | |
114 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $7.50 | - | - | март 2026 г. | |
115 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | март 2026 г. | |
116 | Inception | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | март 2026 г. | |
117 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | март 2026 г. | |
118 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | март 2026 г. | ||
119 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
120 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | февр. 2026 г. | |
121 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | февр. 2026 г. | |
122 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.290 | $2.40 | - | - | февр. 2026 г. | |
123 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | февр. 2026 г. | |
124 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | февр. 2026 г. | |
125 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | февр. 2026 г. | |
126 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
127 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | февр. 2026 г. | |
128 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | февр. 2026 г. | |
129 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
130 | Anthropic | 74 | 200K | 85 | 88.3 | 65.0 | 92.0 | 57.0 | $1.50 | $7.50 | - | - | февр. 2026 г. | |
131 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | февр. 2026 г. | |
132 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.60 | - | - | февр. 2026 г. | |
133 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.220 | $0.900 | - | - | февр. 2026 г. | |
134 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.950 | $2.55 | - | - | февр. 2026 г. | |
135 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | февр. 2026 г. | |
136 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | февр. 2026 г. | |
137 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.800 | - | - | февр. 2026 г. | |
138 | Stepfun | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | янв. 2026 г. | |
139 | Upstage | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | янв. 2026 г. | |
140 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.85 | - | - | янв. 2026 г. | |
141 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | янв. 2026 г. | |
142 | Writer | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $6.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
143 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | янв. 2026 г. | |
144 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | янв. 2026 г. | |
145 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | янв. 2026 г. | |
146 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
147 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | янв. 2026 г. | |
148 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
149 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
150 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | дек. 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.