LLM Модели
381 моделей
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | авг. 2025 г. | |
202 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $15.00 | $75.00 | - | - | авг. 2025 г. | |
203 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | авг. 2025 г. | |
204 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | июль 2025 г. | |
205 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | июль 2025 г. | |
206 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | июль 2025 г. | |
207 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | июль 2025 г. | |
208 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | июль 2025 г. | |
209 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | июль 2025 г. | |
210 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | июль 2025 г. | ||
211 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | июль 2025 г. | |
212 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | июль 2025 г. | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | июль 2025 г. | |
214 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | июль 2025 г. | |
215 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | июль 2025 г. | |
216 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | июль 2025 г. | |
217 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | июль 2025 г. | |
218 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | июль 2025 г. | |
219 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | июль 2025 г. | |
220 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | июль 2025 г. | |
221 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | июль 2025 г. | |
222 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | июнь 2025 г. | |
223 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | июнь 2025 г. | |
224 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | июнь 2025 г. | |
225 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
226 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | июнь 2025 г. | |
227 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | июнь 2025 г. | ||
228 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | июнь 2025 г. | |
229 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
230 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | май 2025 г. | |
231 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | май 2025 г. | |
232 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | май 2025 г. | |
233 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | май 2025 г. | ||
234 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | май 2025 г. | |
235 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | май 2025 г. | ||
236 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | май 2025 г. | |
237 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | май 2025 г. | |
238 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | май 2025 г. | |
239 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | май 2025 г. | |
240 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | апр. 2025 г. | |
241 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | апр. 2025 г. | |
242 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | апр. 2025 г. | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | апр. 2025 г. | |
244 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | апр. 2025 г. | |
245 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | апр. 2025 г. | |
246 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | апр. 2025 г. | |
247 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | апр. 2025 г. | |
248 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | апр. 2025 г. | |
249 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | апр. 2025 г. | |
250 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | апр. 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.

