LLM Модели
489 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 25.09.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | нояб. 2025 г. | |
202 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | окт. 2025 г. | |
203 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | окт. 2025 г. | |
204 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
205 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | окт. 2025 г. | |
206 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | окт. 2025 г. | |
207 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | окт. 2025 г. | |
208 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | окт. 2025 г. | |
209 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.017 | $0.112 | - | - | окт. 2025 г. | |
210 | Microsoft | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.350 | - | ✓ OSS | окт. 2025 г. | |
211 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
212 | Anthropic | 60 | 200K | 200 | 82.9 | 43.0 | 88.3 | 33.2 | $0.500 | $2.50 | - | - | окт. 2025 г. | |
213 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
214 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.180 | $2.10 | - | - | окт. 2025 г. | |
215 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | окт. 2025 г. | |
216 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
217 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
218 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | окт. 2025 г. | |
219 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | окт. 2025 г. | |
220 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | окт. 2025 г. | ||
221 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | окт. 2025 г. | |
222 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | окт. 2025 г. | |
223 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $7.50 | $60.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
224 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.75 | - | - | сент. 2025 г. | |
225 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | сент. 2025 г. | |
226 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | сент. 2025 г. | |
227 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | сент. 2025 г. | |
228 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | сент. 2025 г. | ||
229 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $4.00 | - | - | сент. 2025 г. | |
230 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.210 | $1.90 | - | - | сент. 2025 г. | |
231 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | сент. 2025 г. | |
232 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | сент. 2025 г. | |
233 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | сент. 2025 г. | |
234 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | сент. 2025 г. | |
235 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | сент. 2025 г. | |
236 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.20 | - | - | сент. 2025 г. | |
237 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $1.10 | - | - | сент. 2025 г. | |
238 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | сент. 2025 г. | |
239 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | сент. 2025 г. | |
240 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | сент. 2025 г. | |
241 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | авг. 2025 г. | |
242 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | авг. 2025 г. | |
243 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | авг. 2025 г. | |
244 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | авг. 2025 г. | |
245 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | авг. 2025 г. | |
246 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.00 | - | - | авг. 2025 г. | |
247 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | авг. 2025 г. | |
248 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | авг. 2025 г. | |
249 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | авг. 2025 г. | |
250 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | авг. 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.