LLM Модели
418 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 11.08.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | июль 2025 г. | |
252 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | июль 2025 г. | |
253 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | июль 2025 г. | |
254 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | июль 2025 г. | |
255 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | июль 2025 г. | |
256 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | июль 2025 г. | |
257 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | июнь 2025 г. | |
258 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | июнь 2025 г. | |
259 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | июнь 2025 г. | |
260 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | июнь 2025 г. | |
261 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | июнь 2025 г. | ||
262 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
263 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | июнь 2025 г. | |
264 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
265 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | май 2025 г. | |
266 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | май 2025 г. | |
267 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | май 2025 г. | |
268 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | май 2025 г. | ||
269 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | май 2025 г. | |
270 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | май 2025 г. | ||
271 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | май 2025 г. | |
272 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | май 2025 г. | |
273 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | май 2025 г. | |
274 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | май 2025 г. | |
275 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | апр. 2025 г. | |
276 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | апр. 2025 г. | |
277 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | апр. 2025 г. | |
278 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | апр. 2025 г. | |
279 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | апр. 2025 г. | |
280 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | апр. 2025 г. | |
281 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | апр. 2025 г. | |
282 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | апр. 2025 г. | |
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | апр. 2025 г. | |
284 | Alfredpros | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | апр. 2025 г. | |
285 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | апр. 2025 г. | |
286 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | апр. 2025 г. | |
287 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | апр. 2025 г. | |
288 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.696 | - | - | апр. 2025 г. | |
289 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | апр. 2025 г. | |
290 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.12 | - | - | март 2025 г. | |
291 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | март 2025 г. | |
292 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | март 2025 г. | |
293 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | март 2025 г. | ||
294 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | март 2025 г. | ||
295 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | март 2025 г. | |
296 | Rekaai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | март 2025 г. | |
297 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | март 2025 г. | |
298 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | март 2025 г. | |
299 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | март 2025 г. | ||
300 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.550 | $0.800 | - | - | март 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.