LLM Модели
13 моделей
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | апр. 2026 г. | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | апр. 2026 г. | |
3 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | дек. 2025 г. | |
4 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | сент. 2025 г. | |
5 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | сент. 2025 г. | |
6 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | авг. 2025 г. | |
7 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | май 2025 г. | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.770 | - | - | март 2025 г. | |
9 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
10 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
11 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
12 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.200 | $0.800 | - | ✓ OSS | - | |
13 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.

