LLM Модели
20 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 25.09.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $0.660 | - | - | авг. 2026 г. | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.462 | $1.39 | - | - | авг. 2026 г. | |
3 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.320 | - | - | авг. 2026 г. | |
4 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.320 | - | - | июль 2026 г. | |
5 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.816 | $1.63 | - | - | апр. 2026 г. | |
6 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.049 | $0.098 | - | - | апр. 2026 г. | |
7 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.269 | $0.400 | - | - | дек. 2025 г. | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | сент. 2025 г. | |
9 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | сент. 2025 г. | |
10 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | авг. 2025 г. | |
11 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | май 2025 г. | |
12 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.00 | - | - | март 2025 г. | |
13 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
14 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
15 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
16 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.320 | $0.890 | - | ✓ OSS | - | |
17 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.112 | $0.336 | - | - | - | |
18 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.490 | - | - | - | |
19 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - | |
20 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.350 | $1.05 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.