LLM模型
13个模型
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | 2026年4月 | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | 2026年4月 | |
3 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | 2025年12月 | |
4 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | 2025年9月 | |
5 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | 2025年9月 | |
6 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | 2025年8月 | |
7 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | 2025年5月 | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.770 | - | - | 2025年3月 | |
9 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
10 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
11 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
12 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.200 | $0.800 | - | ✓ OSS | - | |
13 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。

