نماذج LLM
489 نموذج
البيانات: OpenRouter ومصادر رسمية · تحدث يوميا · حتى 25/9/2026
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↓? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | ByteDance | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | - | |
452 | Inference Net | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | - | |
453 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | - | |
454 | Inception | - | 260K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.150 | - | - | - | |
455 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | - | |
456 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
457 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | - | |
458 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | - | |
459 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | - | |
460 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.100 | - | - | - | |
461 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.35 | $8.70 | - | - | - | |
462 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
463 | Cohere | - | 192K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.50 | - | - | - | |
464 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.112 | $0.336 | - | - | - | |
465 | Unbiased | - | 262K | - | - | - | - | - | $2.50 | $7.50 | - | - | - | |
466 | Inference Net | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.230 | - | - | - | |
467 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
468 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | - | |
469 | Zhipu AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
470 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.140 | - | - | - | |
471 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - | |
472 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.500 | - | - | - | |
473 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.470 | - | - | - | |
474 | Inception | - | 260K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.150 | - | - | - | |
475 | Sber | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | - | |
476 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
477 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.250 | - | - | - | |
478 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
479 | Stealth | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
480 | Tencent | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.834 | $2.50 | - | - | - | |
481 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
482 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
483 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.490 | - | - | - | |
484 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.80 | $8.80 | - | - | - | |
485 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
486 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - | |
487 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.370 | $1.25 | - | - | - | |
488 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
489 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.