نماذج LLM
418 نموذج
البيانات: OpenRouter ومصادر رسمية · تحدث يوميا · حتى 11/8/2026
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↓? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | مايو 2026 | |
52 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.48 | $4.42 | - | - | مايو 2026 | |
53 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | مايو 2026 | |
54 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | مايو 2026 | ||
55 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | مايو 2026 | |
56 | Perceptron | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.50 | - | - | مايو 2026 | |
57 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | مايو 2026 | |
58 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.125 | $0.750 | - | - | مايو 2026 | ||
59 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | مايو 2026 | |
60 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | أبريل 2026 | |
61 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | أبريل 2026 | |
62 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | أبريل 2026 | |
63 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.400 | - | - | أبريل 2026 | |
64 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | أبريل 2026 | |
65 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | أبريل 2026 | |
66 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | أبريل 2026 | |
67 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | أبريل 2026 | |
68 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | أبريل 2026 | ||
69 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | أبريل 2026 | ||
70 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | أبريل 2026 | |
71 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $2.80 | $14.00 | - | - | أبريل 2026 | |
72 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | أبريل 2026 | |
73 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.00 | - | - | أبريل 2026 | |
74 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | أبريل 2026 | |
75 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $3.60 | - | - | أبريل 2026 | |
76 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | أبريل 2026 | |
77 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.03 | $6.16 | - | - | أبريل 2026 | |
78 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | أبريل 2026 | |
79 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | أبريل 2026 | |
80 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | أبريل 2026 | |
81 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.644 | $1.29 | - | - | أبريل 2026 | |
82 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | أبريل 2026 | |
83 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | أبريل 2026 | |
84 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.063 | $0.210 | - | - | أبريل 2026 | |
85 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | أبريل 2026 | |
86 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | أبريل 2026 | |
87 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | أبريل 2026 | |
88 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | أبريل 2026 | |
89 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | أبريل 2026 | |
90 | Anthropic | 82 | 200K | 50 | 90.1 | 74.3 | 92.1 | 72.5 | $2.50 | $12.50 | - | - | أبريل 2026 | |
91 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.40 | $4.40 | - | - | أبريل 2026 | |
92 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | أبريل 2026 | |
93 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.400 | - | - | أبريل 2026 | ||
94 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.340 | - | - | أبريل 2026 | ||
95 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | أبريل 2026 | |
96 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | أبريل 2026 | |
97 | Arcee Ai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.220 | $0.850 | - | - | أبريل 2026 | |
98 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | مارس 2026 | |
99 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | مارس 2026 | |
100 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | مارس 2026 |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.