LLM Models
71 models
Data: OpenRouter and official sources ยท refreshed daily ยท as of 7/31/2026
Sort by
| # | Model โ | Provider โ | Score โ? | Context โ? | Speed โ? | MMLU โ? | GPQA โ? | HumanEval โ? | SWE-B โ? | Input $/1M โ? | Output $/1M โ? | โญ Top โ? | OSS โ? | Released โ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | Mar 2025 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Mar 2025 | |
53 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Mar 2025 | |
54 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | Feb 2025 | |
55 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $1.10 | $4.40 | - | - | Jan 2025 | |
56 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | Dec 2024 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Nov 2024 | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Aug 2024 | |
59 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | Jul 2024 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Jul 2024 | |
61 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | May 2024 | |
62 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | May 2024 | |
63 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Apr 2024 | |
64 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Jan 2024 | |
65 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | Jan 2024 | |
66 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Nov 2023 | |
67 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | Sep 2023 | |
68 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | Aug 2023 | |
69 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | May 2023 | |
70 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | May 2023 | |
71 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | May 2023 |
Score = MMLUร20% + GPQAร30% + HumanEvalร25% + SWE-Benchร25%โญ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.