LLM Models
13 models
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.196 | - | - | Apr 2026 | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | Apr 2026 | |
3 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | Dec 2025 | |
4 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | Sep 2025 | |
5 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | Sep 2025 | |
6 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | Aug 2025 | |
7 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | May 2025 | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.770 | - | - | Mar 2025 | |
9 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | Jan 2025 | |
10 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | Jan 2025 | |
11 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | Jan 2025 | |
12 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.200 | $0.800 | - | ✓ OSS | - | |
13 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

