LLM Models
25 models
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | Apr 2026 | |
2 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Mar 2026 | |
3 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Dec 2025 | |
4 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | Dec 2025 | |
5 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Dec 2025 | |
6 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | Dec 2025 | |
7 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | Dec 2025 | |
8 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Oct 2025 | |
9 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Aug 2025 | |
10 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Aug 2025 | |
11 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Jul 2025 | |
12 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Jul 2025 | |
13 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | Jun 2025 | |
14 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | May 2025 | |
15 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | Mar 2025 | |
16 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | Feb 2025 | |
17 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | Jan 2025 | |
18 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Nov 2024 | |
19 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Nov 2024 | |
20 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Nov 2024 | |
21 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | Jul 2024 | |
22 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Apr 2024 | |
23 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Feb 2024 | |
24 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | Sep 2023 | |
25 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

