LLM मॉडल
32 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | जून 2026 | ||
2 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | जून 2026 | ||
3 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | मई 2026 | ||
4 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | मई 2026 | ||
5 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | अप्रैल 2026 | ||
6 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | अप्रैल 2026 | ||
7 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.330 | - | - | अप्रैल 2026 | ||
8 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.350 | - | - | अप्रैल 2026 | ||
9 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | मार्च 2026 | ||
10 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | मार्च 2026 | ||
11 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | मार्च 2026 | ||
12 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | फ़र॰ 2026 | ||
13 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | फ़र॰ 2026 | ||
14 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | फ़र॰ 2026 | ||
15 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | दिस॰ 2025 | ||
16 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | नव॰ 2025 | ||
17 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | अक्टू॰ 2025 | ||
18 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | सित॰ 2025 | ||
19 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | जुल॰ 2025 | ||
20 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | जून 2025 | ||
21 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | जून 2025 | ||
22 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | जून 2025 | ||
23 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | मई 2025 | ||
24 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | मई 2025 | ||
25 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | मार्च 2025 | ||
26 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | मार्च 2025 | ||
27 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.160 | - | - | मार्च 2025 | ||
28 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | फ़र॰ 2025 | ||
29 | 59 | 2M | 100 | 85.9 | 46.2 | 84.1 | 26.9 | $1.25 | $5.00 | - | - | - | ||
30 | 57 | 1M | 280 | 83.0 | 45.0 | 85.0 | 22.0 | $0.100 | $0.400 | - | - | - | ||
31 | 51 | 1M | 250 | 78.9 | 37.0 | 78.9 | 16.2 | $0.075 | $0.300 | - | - | - | ||
32 | 49 | 8K | 120 | 75.2 | 38.4 | 74.0 | 14.7 | $0.650 | $0.650 | - | ✓ OSS | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

