LLM मॉडल
13 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.950 | $3.00 | - | - | जून 2026 | |
2 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | अप्रैल 2026 | |
3 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | अप्रैल 2026 | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | मार्च 2026 | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | फ़र॰ 2026 | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | जन॰ 2026 | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | दिस॰ 2025 | |
8 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | दिस॰ 2025 | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | सित॰ 2025 | |
10 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | अग॰ 2025 | |
11 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | जुल॰ 2025 | |
12 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | जुल॰ 2025 | |
13 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | जुल॰ 2025 |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

