LLM Модели
32 моделей
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | июнь 2026 г. | ||
2 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | июнь 2026 г. | ||
3 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | май 2026 г. | ||
4 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | май 2026 г. | ||
5 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | апр. 2026 г. | ||
6 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | апр. 2026 г. | ||
7 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.330 | - | - | апр. 2026 г. | ||
8 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.350 | - | - | апр. 2026 г. | ||
9 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2026 г. | ||
10 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2026 г. | ||
11 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | март 2026 г. | ||
12 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
13 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
14 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | февр. 2026 г. | ||
15 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | дек. 2025 г. | ||
16 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | нояб. 2025 г. | ||
17 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | окт. 2025 г. | ||
18 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | сент. 2025 г. | ||
19 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | июль 2025 г. | ||
20 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | июнь 2025 г. | ||
21 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
22 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | июнь 2025 г. | ||
23 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | май 2025 г. | ||
24 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | май 2025 г. | ||
25 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | март 2025 г. | ||
26 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | март 2025 г. | ||
27 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.160 | - | - | март 2025 г. | ||
28 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | февр. 2025 г. | ||
29 | 59 | 2M | 100 | 85.9 | 46.2 | 84.1 | 26.9 | $1.25 | $5.00 | - | - | - | ||
30 | 57 | 1M | 280 | 83.0 | 45.0 | 85.0 | 22.0 | $0.100 | $0.400 | - | - | - | ||
31 | 51 | 1M | 250 | 78.9 | 37.0 | 78.9 | 16.2 | $0.075 | $0.300 | - | - | - | ||
32 | 49 | 8K | 120 | 75.2 | 38.4 | 74.0 | 14.7 | $0.650 | $0.650 | - | ✓ OSS | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.

