LLM模型
467个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/9/16
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | ★5.0(2) | - | 2026年6月 | |
2 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.850 | $1.25 | ★5.0(1) | - | 2025年9月 | |
3 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.330 | - | - | 2026年8月 | |
4 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | 2026年8月 | |
5 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.044 | $0.177 | - | - | 2026年8月 | |
6 | Stealth | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年8月 | |
7 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | 2026年8月 | |
8 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.877 | $2.97 | - | - | 2026年8月 | |
9 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.700 | $2.20 | - | - | 2026年8月 | |
10 | Dots Studio | - | 512K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年8月 | |
11 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.214 | $2.55 | - | - | 2026年8月 | |
12 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | 2026年8月 | ||
13 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | 2026年8月 | |
14 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | 2026年8月 | |
15 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2026年8月 | |
16 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.98 | - | - | 2026年8月 | |
17 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2026年8月 | |
18 | NVIDIA | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.200 | - | - | 2026年8月 | |
19 | Sakana | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | 2026年8月 | |
20 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年8月 | |
21 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.360 | - | - | 2026年8月 | |
22 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.175 | $0.750 | - | - | 2026年8月 | |
23 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年8月 | |
24 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | 2026年8月 | |
25 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2026年8月 | |
26 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | - | 2026年8月 | |
27 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.330 | - | - | 2026年7月 | |
28 | Thinkingmachines | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.450 | $1.20 | - | - | 2026年7月 | |
29 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | 2026年7月 | |
30 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | 2026年7月 | |
31 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | 2026年7月 | |
32 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | 2026年7月 | |
33 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | 2026年7月 | ||
34 | Poolside | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | 2026年7月 | |
35 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | 2026年7月 | ||
36 | Meituan | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | 2026年7月 | |
37 | Thinkingmachines | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.05 | - | - | 2026年7月 | |
38 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | 2026年7月 | |
39 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | 2026年7月 | |
40 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2026年7月 | |
41 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.740 | $2.96 | - | - | 2026年7月 | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | 2026年7月 | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | 2026年7月 | |
45 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | 2026年7月 | |
46 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | 2026年7月 | |
47 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
48 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
49 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
50 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。