LLM模型
471个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/9/20
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.250 | - | - | - | |
452 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.250 | - | - | - | |
453 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.20 | - | - | - | |
454 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
455 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
456 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | - | |
457 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.370 | $1.25 | - | - | - | |
458 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
459 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - | |
460 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | - | |
461 | Tencent | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.834 | $2.50 | - | - | - | |
462 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | - | |
463 | Alibaba | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | - | |
464 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.250 | - | - | - | |
465 | Prism Ml | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.500 | - | - | - | |
466 | Stealth | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
467 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
468 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
469 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.577 | $1.73 | - | - | - | |
470 | Moonshot AI | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
471 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。