LLM模型
381个模型
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | 2025年8月 | |
202 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $15.00 | $75.00 | - | - | 2025年8月 | |
203 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | 2025年8月 | |
204 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | 2025年7月 | |
205 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | 2025年7月 | |
206 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | 2025年7月 | |
207 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | 2025年7月 | |
208 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | 2025年7月 | |
209 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | 2025年7月 | |
210 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | 2025年7月 | ||
211 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | 2025年7月 | |
212 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | 2025年7月 | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | 2025年7月 | |
214 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | 2025年7月 | |
215 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | 2025年7月 | |
216 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | 2025年7月 | |
217 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年7月 | |
218 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年7月 | |
219 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | 2025年7月 | |
220 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | 2025年7月 | |
221 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | 2025年7月 | |
222 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | 2025年6月 | |
223 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | |
224 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | 2025年6月 | |
225 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年6月 | ||
226 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | 2025年6月 | |
227 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | 2025年6月 | ||
228 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | 2025年6月 | |
229 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年6月 | ||
230 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | 2025年5月 | |
231 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | 2025年5月 | |
232 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | 2025年5月 | |
233 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | 2025年5月 | ||
234 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年5月 | |
235 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年5月 | ||
236 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | 2025年5月 | |
237 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | 2025年5月 | |
238 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年5月 | |
239 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | 2025年5月 | |
240 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年4月 | |
241 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | 2025年4月 | |
242 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | 2025年4月 | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | 2025年4月 | |
244 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | 2025年4月 | |
245 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | 2025年4月 | |
246 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年4月 | |
247 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年4月 | |
248 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年4月 | |
249 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | 2025年4月 | |
250 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年4月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。

