نماذج LLM
381 نموذج
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↓? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | أغسطس 2025 | |
202 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $15.00 | $75.00 | - | - | أغسطس 2025 | |
203 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | أغسطس 2025 | |
204 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | يوليو 2025 | |
205 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | يوليو 2025 | |
206 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | يوليو 2025 | |
207 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | يوليو 2025 | |
208 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | يوليو 2025 | |
209 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | يوليو 2025 | |
210 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | يوليو 2025 | ||
211 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | يوليو 2025 | |
212 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | يوليو 2025 | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | يوليو 2025 | |
214 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | يوليو 2025 | |
215 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | يوليو 2025 | |
216 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | يوليو 2025 | |
217 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | يوليو 2025 | |
218 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | يوليو 2025 | |
219 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | يوليو 2025 | |
220 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | يوليو 2025 | |
221 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | يوليو 2025 | |
222 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | يونيو 2025 | |
223 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | يونيو 2025 | |
224 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | يونيو 2025 | |
225 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | يونيو 2025 | ||
226 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | يونيو 2025 | |
227 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | يونيو 2025 | ||
228 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | يونيو 2025 | |
229 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | يونيو 2025 | ||
230 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | مايو 2025 | |
231 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | مايو 2025 | |
232 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | مايو 2025 | |
233 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | مايو 2025 | ||
234 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | مايو 2025 | |
235 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | مايو 2025 | ||
236 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | مايو 2025 | |
237 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | مايو 2025 | |
238 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | مايو 2025 | |
239 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | مايو 2025 | |
240 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | أبريل 2025 | |
241 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | أبريل 2025 | |
242 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | أبريل 2025 | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | أبريل 2025 | |
244 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | أبريل 2025 | |
245 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | أبريل 2025 | |
246 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | أبريل 2025 | |
247 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | أبريل 2025 | |
248 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | أبريل 2025 | |
249 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | أبريل 2025 | |
250 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | أبريل 2025 |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.

