LLM मॉडल
418 मॉडल
डेटा: OpenRouter व आधिकारिक स्रोत · रोज़ अपडेट · 11/8/2026 तक
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | ★5.0(2) | - | जून 2026 | |
2 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.850 | $1.25 | ★5.0(1) | - | सित॰ 2025 | |
3 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | अग॰ 2026 | |
4 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | अग॰ 2026 | |
5 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | अग॰ 2026 | |
6 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.252 | - | - | अग॰ 2026 | |
7 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.180 | - | - | जुल॰ 2026 | |
8 | Thinkingmachines | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.450 | $1.20 | - | - | जुल॰ 2026 | |
9 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | जुल॰ 2026 | |
10 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
11 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | जुल॰ 2026 | |
12 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | जुल॰ 2026 | |
13 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.75 | - | - | जुल॰ 2026 | ||
14 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | जुल॰ 2026 | ||
15 | Poolside | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | जुल॰ 2026 | |
16 | Meituan | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | जुल॰ 2026 | |
17 | Thinkingmachines | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.02 | - | - | जुल॰ 2026 | |
18 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | जुल॰ 2026 | |
19 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
20 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2026 | |
21 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.740 | $2.96 | - | - | जुल॰ 2026 | |
22 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
23 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2026 | |
24 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
25 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2026 | |
26 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
27 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
28 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
29 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
30 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | जुल॰ 2026 | |
31 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | जुल॰ 2026 | |
32 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.132 | $0.528 | - | - | जुल॰ 2026 | |
33 | Poolside | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | जुल॰ 2026 | |
34 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | जून 2026 | |
35 | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | जून 2026 | ||
36 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | जून 2026 | |
37 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.100 | - | - | जून 2026 | |
38 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | जून 2026 | ||
39 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | जून 2026 | ||
40 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | जून 2026 | |
41 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.700 | $2.20 | - | - | जून 2026 | |
42 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.475 | $2.00 | - | - | जून 2026 | |
43 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | जून 2026 | |
44 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.00 | - | - | जून 2026 | |
45 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | जून 2026 | |
46 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | जून 2026 | |
47 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | जून 2026 | |
48 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | मई 2026 | |
49 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | मई 2026 | |
50 | Stepfun | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.15 | - | - | मई 2026 |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।