Model LLM
10 model
| # | Model ↕ | Penyedia ↕ | Skor ↕? | Konteks ↕? | Kecepatan ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Rilis ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Okt 2025 | |
2 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Agu 2025 | |
3 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | Agu 2025 | |
4 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | Jun 2025 | |
5 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | Jun 2025 | |
6 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
7 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
8 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
10 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - |
Skor = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.

