Model LLM
8 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi · diperbarui harian · per 11/8/2026
| # | Model ↕ | Penyedia ↕ | Skor ↕? | Konteks ↕? | Kecepatan ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Rilis ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | Jul 2026 | |
2 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.475 | $2.00 | - | - | Jun 2026 | |
3 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $2.80 | $14.00 | - | - | Apr 2026 | |
4 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | Apr 2026 | |
5 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.85 | - | - | Jan 2026 | |
6 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Nov 2025 | |
7 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Sep 2025 | |
8 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | Jul 2025 |
Skor = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.