Model LLM
18 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi ยท diperbarui harian ยท per 11/8/2026
Urutkan
| # | Model โ | Penyedia โ | Skor โ? | Konteks โ? | Kecepatan โ? | MMLU โ? | GPQA โ? | HumanEval โ? | SWE-B โ? | Input $/1M โ? | Output $/1M โ? | โญ Top โ? | OSS โ? | Rilis โ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | Agu 2026 | |
2 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | Jul 2026 | |
3 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | Apr 2025 | |
4 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Apr 2025 | |
5 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.696 | - | - | Apr 2025 | |
6 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | Feb 2025 | |
7 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | โ OSS | Des 2024 | |
8 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | Sep 2024 | |
9 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | โ OSS | Sep 2024 | |
10 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | โ OSS | Sep 2024 | |
11 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | โ OSS | Jul 2024 | |
12 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | โ OSS | Jul 2024 | |
13 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | โ OSS | Apr 2024 | |
14 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | Apr 2024 | |
15 | Meta | 64 | 128K | 60 | 88.6 | 50.7 | 89.0 | 34.1 | - | - | - | โ OSS | - | |
16 | Meta | 56 | 128K | 150 | 83.6 | 46.7 | 80.5 | 21.8 | - | - | - | โ OSS | - | |
17 | Meta | 37 | 128K | 500 | 63.4 | 24.7 | 58.3 | 9.5 | - | - | - | โ OSS | - | |
18 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.350 | $1.50 | - | - | - |
Skor = MMLUร20% + GPQAร30% + HumanEvalร25% + SWE-Benchร25%โญ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.