Model LLM
19 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi ยท diperbarui harian ยท per 25/9/2026
Urutkan
| # | Model โ | Penyedia โ | Skor โ? | Konteks โ? | Kecepatan โ? | MMLU โ? | GPQA โ? | HumanEval โ? | SWE-B โ? | Input $/1M โ? | Output $/1M โ? | โญ Top โ? | OSS โ? | Rilis โ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.561 | $1.76 | - | - | Agu 2026 | |
2 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.450 | $2.00 | - | - | Agu 2026 | |
3 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $2.04 | - | - | Jun 2026 | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.965 | $3.03 | - | - | Apr 2026 | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | Apr 2026 | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | Mar 2026 | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | Feb 2026 | |
8 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | Jan 2026 | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | Des 2025 | |
10 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Des 2025 | |
11 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.75 | - | - | Sep 2025 | |
12 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | Agu 2025 | |
13 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | Jul 2025 | |
14 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | Jul 2025 | |
15 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Jul 2025 | |
16 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.370 | $1.25 | - | - | - | |
17 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.80 | $8.80 | - | - | - | |
18 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.140 | - | - | - | |
19 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.200 | - | - | - |
Skor = MMLUร20% + GPQAร30% + HumanEvalร25% + SWE-Benchร25%โญ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.