LLM Модели
81 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 25.09.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | март 2025 г. | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | март 2025 г. | |
53 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | март 2025 г. | |
54 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | февр. 2025 г. | |
55 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | янв. 2025 г. | |
56 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | дек. 2024 г. | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
59 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | июль 2024 г. | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | июль 2024 г. | |
61 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | май 2024 г. | |
62 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | май 2024 г. | |
63 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | апр. 2024 г. | |
64 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | янв. 2024 г. | |
65 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | янв. 2024 г. | |
66 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | нояб. 2023 г. | |
67 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | сент. 2023 г. | |
68 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | авг. 2023 г. | |
69 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | май 2023 г. | |
70 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | май 2023 г. | |
71 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | май 2023 г. | |
72 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
73 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - | |
74 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.500 | - | - | - | |
75 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - | |
76 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | - | |
77 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
78 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | - | |
79 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | - | |
80 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | - | |
81 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.250 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.