LLM Модели
381 моделей
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | февр. 2026 г. | |
102 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.800 | - | - | февр. 2026 г. | |
103 | Stepfun | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.300 | - | - | янв. 2026 г. | |
104 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.02 | - | - | янв. 2026 г. | |
105 | Upstage | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | янв. 2026 г. | |
106 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | янв. 2026 г. | |
107 | Writer | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $6.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
108 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | янв. 2026 г. | |
109 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | янв. 2026 г. | |
110 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | янв. 2026 г. | |
111 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | янв. 2026 г. | |
112 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
113 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | янв. 2026 г. | |
114 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | дек. 2025 г. | |
115 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
116 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.950 | - | - | дек. 2025 г. | |
117 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | дек. 2025 г. | |
118 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | дек. 2025 г. | ||
119 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | дек. 2025 г. | |
120 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | дек. 2025 г. | |
121 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
122 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
123 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $21.00 | $168.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
124 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
125 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | дек. 2025 г. | |
126 | Nex Agi | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.135 | $0.500 | - | - | дек. 2025 г. | |
127 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
128 | Essentialai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | дек. 2025 г. | |
129 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | дек. 2025 г. | |
130 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | дек. 2025 г. | |
131 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | дек. 2025 г. | |
132 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | дек. 2025 г. | |
133 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | дек. 2025 г. | |
134 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | дек. 2025 г. | |
135 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.150 | - | - | дек. 2025 г. | |
136 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | дек. 2025 г. | |
137 | Prime Intellect | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | нояб. 2025 г. | |
138 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | нояб. 2025 г. | |
139 | Allenai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.500 | - | - | нояб. 2025 г. | |
140 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | нояб. 2025 г. | ||
141 | Deepcogito | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $1.25 | - | - | нояб. 2025 г. | |
142 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | нояб. 2025 г. | |
143 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | нояб. 2025 г. | |
144 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | нояб. 2025 г. | |
145 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | нояб. 2025 г. | |
146 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | нояб. 2025 г. | |
147 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | окт. 2025 г. | |
148 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | окт. 2025 г. | |
149 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
150 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | окт. 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.

