LLM模型
418个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/8/11
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | 2025年3月 | |
302 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年3月 | |
303 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年3月 | |
304 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | 2025年2月 | ||
305 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | 2025年2月 | |
306 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | 2025年2月 | |
307 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年2月 | |
308 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | 2025年2月 | |
309 | Aion Labs | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | 2025年2月 | |
310 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $4.00 | $8.00 | - | - | 2025年2月 | |
311 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | 2025年2月 | |
312 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | 2025年2月 | |
313 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年1月 | |
314 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | 2025年1月 | |
315 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
316 | Perplexity | - | 127K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | 2025年1月 | |
317 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
318 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
319 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | 2025年1月 | |
320 | Microsoft | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.140 | - | ✓ OSS | 2025年1月 | |
321 | Sao10K | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $3.00 | - | - | 2025年1月 | |
322 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.650 | $0.750 | - | - | 2024年12月 | |
323 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $7.50 | $30.00 | - | - | 2024年12月 | |
324 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.150 | - | - | 2024年12月 | |
325 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | 2024年12月 | |
326 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.240 | - | - | 2024年12月 | |
327 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.800 | $3.20 | - | - | 2024年12月 | |
328 | Amazon | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.035 | $0.140 | - | - | 2024年12月 | |
329 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年11月 | |
330 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2024年11月 | |
331 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2024年11月 | |
332 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | 2024年11月 | |
333 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | 2024年11月 | |
334 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | 2024年11月 | |
335 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.800 | $4.00 | - | - | 2024年11月 | |
336 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $3.00 | $5.00 | - | - | 2024年10月 | |
337 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | ✓ OSS | 2024年10月 | |
338 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年10月 | |
339 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年10月 | |
340 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | 2024年9月 | |
341 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | 2024年9月 | |
342 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | ✓ OSS | 2024年9月 | |
343 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | 2024年9月 | |
344 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | 2024年9月 | |
345 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年8月 | |
346 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2024年8月 | |
347 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | 2024年8月 | |
348 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | 2024年8月 | |
349 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | 2024年8月 | |
350 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | 2024年8月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。