LLM মডেল
65 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
53 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
54 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
55 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
56 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
59 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | নভে ২০২৩ | |
61 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | সেপ ২০২৩ | |
62 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | আগ ২০২৩ | |
63 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
64 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
65 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | মে ২০২৩ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

