LLM মডেল
25 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
2 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
3 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
4 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
5 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
6 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
7 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
8 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
9 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
10 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | আগ ২০২৫ | |
11 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | জুল ২০২৫ | |
12 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | জুল ২০২৫ | |
13 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | জুন ২০২৫ | |
14 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
15 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
16 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
17 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | জানু ২০২৫ | |
18 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
19 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
20 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
21 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
22 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
23 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ফেব ২০২৪ | |
24 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৩ | |
25 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

