LLM মডেল
65 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | মে ২০২৬ | |
2 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
3 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
4 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
5 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
6 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
7 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
8 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.25 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
9 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
10 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
11 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
12 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
13 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | জানু ২০২৬ | |
14 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | জানু ২০২৬ | |
15 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | জানু ২০২৬ | |
16 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $21.00 | $168.00 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
17 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
18 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
19 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
20 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৫ | |
21 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | নভে ২০২৫ | |
22 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৫ | |
23 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৫ | |
24 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
25 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
26 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
27 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
28 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
29 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $15.00 | $120.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
30 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
31 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
32 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
33 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | আগ ২০২৫ | |
34 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
35 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
36 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | আগ ২০২৫ | |
37 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.029 | $0.140 | - | - | আগ ২০২৫ | |
38 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | জুন ২০২৫ | |
39 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
40 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
41 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.60 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
45 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
46 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
47 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
48 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
49 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $1.10 | $4.40 | - | - | জানু ২০২৫ | |
50 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | ডিসে ২০২৪ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

