LLM মডেল
10 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
2 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | আগ ২০২৫ | |
3 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | আগ ২০২৫ | |
4 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | জুন ২০২৫ | |
5 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | জুন ২০২৫ | |
6 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
7 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
8 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
10 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

