LLM মডেল
15 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
2 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
3 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
4 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
5 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | ডিসে ২০২৪ | |
6 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
7 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.051 | $0.335 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
8 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
9 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
10 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
11 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
12 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
13 | Meta | 64 | 128K | 60 | 88.6 | 50.7 | 89.0 | 34.1 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
14 | Meta | 56 | 128K | 150 | 83.6 | 46.7 | 80.5 | 21.8 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
15 | Meta | 37 | 128K | 500 | 63.4 | 24.7 | 58.3 | 9.5 | - | - | - | ✓ OSS | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

