LLM মডেল
418 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ১১/৮/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
202 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $7.50 | $60.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
203 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
204 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
205 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
206 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
207 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
208 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | সেপ ২০২৫ | ||
209 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
210 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.210 | $1.90 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
211 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
212 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $4.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
214 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
215 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
216 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
217 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.20 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
218 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.20 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
219 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
220 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
221 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | আগ ২০২৫ | |
222 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
223 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | আগ ২০২৫ | |
224 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | আগ ২০২৫ | |
225 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
226 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
227 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | আগ ২০২৫ | |
228 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | আগ ২০২৫ | |
229 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | আগ ২০২৫ | |
230 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
231 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | আগ ২০২৫ | |
232 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
233 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
234 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
235 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | আগ ২০২৫ | |
236 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $7.50 | $37.50 | - | - | আগ ২০২৫ | |
237 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.170 | - | - | আগ ২০২৫ | |
238 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | আগ ২০২৫ | |
239 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | জুল ২০২৫ | |
240 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | জুল ২০২৫ | |
241 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | জুল ২০২৫ | |
242 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | জুল ২০২৫ | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.230 | $2.30 | - | - | জুল ২০২৫ | |
244 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | জুল ২০২৫ | |
245 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | জুল ২০২৫ | ||
246 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | জুল ২০২৫ | |
247 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.00 | - | - | জুল ২০২৫ | |
248 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.550 | - | - | জুল ২০২৫ | |
249 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | জুল ২০২৫ | |
250 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | জুল ২০২৫ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।