LLM মডেল
381 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $3.00 | $5.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
302 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | ✓ OSS | অক্টো ২০২৪ | |
303 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
304 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
305 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
306 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
307 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
308 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.051 | $0.335 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
309 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
310 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
311 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | আগ ২০২৪ | |
312 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | আগ ২০২৪ | |
313 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | আগ ২০২৪ | |
314 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
315 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | আগ ২০২৪ | |
316 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
317 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
318 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
319 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
320 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
321 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
322 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | জুন ২০২৪ | |
323 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | মে ২০২৪ | |
324 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
325 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
326 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
327 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
328 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
329 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
330 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
331 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | মার্চ ২০২৪ | |
332 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ফেব ২০২৪ | |
333 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
334 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
335 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | নভে ২০২৩ | |
336 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | সেপ ২০২৩ | |
337 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৩ | |
338 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | আগ ২০২৩ | |
339 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.450 | $0.650 | - | - | জুল ২০২৩ | |
340 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.060 | - | - | জুল ২০২৩ | |
341 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
342 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
343 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | মে ২০২৩ | |
344 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - | |
345 | Zhipu AI | 79 | 128K | - | 83.0 | - | 76.0 | - | $1.40 | $1.40 | - | - | - | |
346 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
347 | ByteDance | 78 | 32K | - | 82.0 | - | 75.0 | - | $1.10 | $3.30 | - | - | - | |
348 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
349 | Yandex | 75 | 32K | - | 78.0 | - | 72.0 | - | $7.00 | $14.00 | - | - | - | |
350 | MiniMax | 74 | 1M | - | 88.0 | 56.0 | 84.0 | - | $0.800 | $2.40 | - | - | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

