LLM मॉडल
381 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $3.00 | $5.00 | - | - | अक्टू॰ 2024 | |
302 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | ✓ OSS | अक्टू॰ 2024 | |
303 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | अक्टू॰ 2024 | |
304 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | अक्टू॰ 2024 | |
305 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | सित॰ 2024 | |
306 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.051 | $0.335 | - | ✓ OSS | सित॰ 2024 | |
307 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | सित॰ 2024 | |
308 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | सित॰ 2024 | |
309 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | सित॰ 2024 | |
310 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | अग॰ 2024 | |
311 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | अग॰ 2024 | |
312 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | अग॰ 2024 | |
313 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | अग॰ 2024 | |
314 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | अग॰ 2024 | |
315 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | अग॰ 2024 | |
316 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | अग॰ 2024 | |
317 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
318 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
319 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
320 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2024 | |
321 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2024 | |
322 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | जून 2024 | |
323 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | मई 2024 | |
324 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | मई 2024 | |
325 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | मई 2024 | |
326 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | अप्रैल 2024 | |
327 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | अप्रैल 2024 | |
328 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | अप्रैल 2024 | |
329 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | अप्रैल 2024 | |
330 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | अप्रैल 2024 | |
331 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | मार्च 2024 | |
332 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | फ़र॰ 2024 | |
333 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | जन॰ 2024 | |
334 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | जन॰ 2024 | |
335 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | नव॰ 2023 | |
336 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | सित॰ 2023 | |
337 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | सित॰ 2023 | |
338 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | अग॰ 2023 | |
339 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.450 | $0.650 | - | - | जुल॰ 2023 | |
340 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.060 | - | - | जुल॰ 2023 | |
341 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | मई 2023 | |
342 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | मई 2023 | |
343 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | मई 2023 | |
344 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - | |
345 | Zhipu AI | 79 | 128K | - | 83.0 | - | 76.0 | - | $1.40 | $1.40 | - | - | - | |
346 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
347 | ByteDance | 78 | 32K | - | 82.0 | - | 75.0 | - | $1.10 | $3.30 | - | - | - | |
348 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
349 | Yandex | 75 | 32K | - | 78.0 | - | 72.0 | - | $7.00 | $14.00 | - | - | - | |
350 | MiniMax | 74 | 1M | - | 88.0 | 56.0 | 84.0 | - | $0.800 | $2.40 | - | - | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

