LLM मॉडल
418 मॉडल
डेटा: OpenRouter व आधिकारिक स्रोत · रोज़ अपडेट · 11/8/2026 तक
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | अग॰ 2024 | |
352 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
353 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
354 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.019 | $0.030 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
355 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | जुल॰ 2024 | |
356 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | जुल॰ 2024 | |
357 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | जून 2024 | |
358 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | मई 2024 | |
359 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | मई 2024 | |
360 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | मई 2024 | |
361 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | अप्रैल 2024 | |
362 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | अप्रैल 2024 | |
363 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | अप्रैल 2024 | |
364 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | अप्रैल 2024 | |
365 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | अप्रैल 2024 | |
366 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | मार्च 2024 | |
367 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | फ़र॰ 2024 | |
368 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | जन॰ 2024 | |
369 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | जन॰ 2024 | |
370 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | नव॰ 2023 | |
371 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | सित॰ 2023 | |
372 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | सित॰ 2023 | |
373 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | अग॰ 2023 | |
374 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.450 | $0.650 | - | - | जुल॰ 2023 | |
375 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.060 | - | - | जुल॰ 2023 | |
376 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | मई 2023 | |
377 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | मई 2023 | |
378 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | मई 2023 | |
379 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - | |
380 | Zhipu AI | 79 | 128K | - | 83.0 | - | 76.0 | - | $1.40 | $1.40 | - | - | - | |
381 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
382 | ByteDance | 78 | 32K | - | 82.0 | - | 75.0 | - | $1.10 | $3.30 | - | - | - | |
383 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
384 | Yandex | 75 | 32K | - | 78.0 | - | 72.0 | - | $7.00 | $14.00 | - | - | - | |
385 | MiniMax | 74 | 1M | - | 88.0 | 56.0 | 84.0 | - | $0.800 | $2.40 | - | - | - | |
386 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
387 | Sber | 71 | 96K | - | 74.0 | - | 68.0 | - | $10.00 | $20.00 | - | - | - | |
388 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.257 | $1.03 | - | ✓ OSS | - | |
389 | Yandex | 68 | 8K | - | 72.0 | - | 65.0 | - | $3.50 | $7.00 | - | - | - | |
390 | Alibaba | 67 | 32K | - | 89.0 | 59.0 | 87.0 | 37.0 | $2.40 | $9.60 | - | - | - | |
391 | Naver | 66 | 4K | - | 79.0 | - | 55.0 | - | $12.00 | $24.00 | - | - | - | |
392 | Yandex | 65 | 32K | - | 69.0 | - | 62.0 | - | $2.00 | $4.00 | - | - | - | |
393 | Meta | 64 | 128K | 60 | 88.6 | 50.7 | 89.0 | 34.1 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
394 | Sber | 64 | 32K | - | 68.0 | - | 60.0 | - | $4.00 | $8.00 | - | - | - | |
395 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
396 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
397 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
398 | 59 | 2M | 100 | 85.9 | 46.2 | 84.1 | 26.9 | $1.25 | $5.00 | - | - | - | ||
399 | 57 | 1M | 280 | 83.0 | 45.0 | 85.0 | 22.0 | $0.100 | $0.400 | - | - | - | ||
400 | Meta | 56 | 128K | 150 | 83.6 | 46.7 | 80.5 | 21.8 | - | - | - | ✓ OSS | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।