Model LLM
381 model
| # | Model ↕ | Penyedia ↕ | Skor ↕? | Konteks ↕? | Kecepatan ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Rilis ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | Feb 2026 | |
102 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.800 | - | - | Feb 2026 | |
103 | Stepfun | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.300 | - | - | Jan 2026 | |
104 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.02 | - | - | Jan 2026 | |
105 | Upstage | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Jan 2026 | |
106 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | Jan 2026 | |
107 | Writer | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $6.00 | - | - | Jan 2026 | |
108 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 2026 | |
109 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 2026 | |
110 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | Jan 2026 | |
111 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | Jan 2026 | |
112 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Jan 2026 | |
113 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | Jan 2026 | |
114 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | Des 2025 | |
115 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | Des 2025 | |
116 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.950 | - | - | Des 2025 | |
117 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | Des 2025 | |
118 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | Des 2025 | ||
119 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Des 2025 | |
120 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | Des 2025 | |
121 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | Des 2025 | |
122 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | Des 2025 | |
123 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $21.00 | $168.00 | - | - | Des 2025 | |
124 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Des 2025 | |
125 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Des 2025 | |
126 | Nex Agi | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.135 | $0.500 | - | - | Des 2025 | |
127 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | Des 2025 | |
128 | Essentialai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
129 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Des 2025 | |
130 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Des 2025 | |
131 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | Des 2025 | |
132 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | Des 2025 | |
133 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
134 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | Des 2025 | |
135 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
136 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | Des 2025 | |
137 | Prime Intellect | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | Nov 2025 | |
138 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | Nov 2025 | |
139 | Allenai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.500 | - | - | Nov 2025 | |
140 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | Nov 2025 | ||
141 | Deepcogito | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $1.25 | - | - | Nov 2025 | |
142 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Nov 2025 | |
143 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Nov 2025 | |
144 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Nov 2025 | |
145 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | Nov 2025 | |
146 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Nov 2025 | |
147 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | Okt 2025 | |
148 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Okt 2025 | |
149 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | Okt 2025 | |
150 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | Okt 2025 |
Skor = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.

