Modelos LLM
10 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | out. de 2025 | |
2 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | ago. de 2025 | |
3 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | ago. de 2025 | |
4 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | jun. de 2025 | |
5 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | jun. de 2025 | |
6 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
7 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
8 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
10 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

