Modelos LLM
9 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 21/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | ago. de 2026 | |
2 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.044 | $0.177 | - | - | ago. de 2026 | |
3 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.132 | $0.528 | - | - | jul. de 2026 | |
4 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.600 | - | - | abr. de 2026 | |
5 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | jul. de 2025 | |
6 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
7 | Tencent | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.834 | $2.50 | - | - | - | |
8 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
9 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.