Modelos LLM
8 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 21/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ago. de 2026 | |
2 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | jul. de 2026 | |
3 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | mai. de 2026 | |
4 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | abr. de 2026 | |
5 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | abr. de 2026 | |
6 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.180 | - | - | - | |
7 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.180 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.