Modelos LLM
13 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.950 | $3.00 | - | - | jun. de 2026 | |
2 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | abr. de 2026 | |
3 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | abr. de 2026 | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | mar. de 2026 | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | fev. de 2026 | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | jan. de 2026 | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | dez. de 2025 | |
8 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | dez. de 2025 | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | set. de 2025 | |
10 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | ago. de 2025 | |
11 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | jul. de 2025 | |
12 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | jul. de 2025 | |
13 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | jul. de 2025 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

