LLM Модели
418 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 11.08.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | март 2025 г. | |
302 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | март 2025 г. | |
303 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | март 2025 г. | |
304 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | февр. 2025 г. | ||
305 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | февр. 2025 г. | |
306 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | февр. 2025 г. | |
307 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | февр. 2025 г. | |
308 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | февр. 2025 г. | |
309 | Aion Labs | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | февр. 2025 г. | |
310 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $4.00 | $8.00 | - | - | февр. 2025 г. | |
311 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | февр. 2025 г. | |
312 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | февр. 2025 г. | |
313 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | янв. 2025 г. | |
314 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | янв. 2025 г. | |
315 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
316 | Perplexity | - | 127K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | янв. 2025 г. | |
317 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
318 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
319 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | янв. 2025 г. | |
320 | Microsoft | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.140 | - | ✓ OSS | янв. 2025 г. | |
321 | Sao10K | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $3.00 | - | - | янв. 2025 г. | |
322 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.650 | $0.750 | - | - | дек. 2024 г. | |
323 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $7.50 | $30.00 | - | - | дек. 2024 г. | |
324 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.150 | - | - | дек. 2024 г. | |
325 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | дек. 2024 г. | |
326 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.240 | - | - | дек. 2024 г. | |
327 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.800 | $3.20 | - | - | дек. 2024 г. | |
328 | Amazon | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.035 | $0.140 | - | - | дек. 2024 г. | |
329 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
330 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
331 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
332 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
333 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | нояб. 2024 г. | |
334 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | нояб. 2024 г. | |
335 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.800 | $4.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
336 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $3.00 | $5.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
337 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | ✓ OSS | окт. 2024 г. | |
338 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
339 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
340 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | сент. 2024 г. | |
341 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
342 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
343 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | сент. 2024 г. | |
344 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
345 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
346 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | авг. 2024 г. | |
347 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | авг. 2024 г. | |
348 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | авг. 2024 г. | |
349 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
350 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | авг. 2024 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.