LLM Модели
489 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 25.09.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↓? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
352 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
353 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | нояб. 2024 г. | |
354 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | нояб. 2024 г. | |
355 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.800 | $4.00 | - | - | нояб. 2024 г. | |
356 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $2.50 | $5.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
357 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.110 | - | - | окт. 2024 г. | |
358 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | ✓ OSS | окт. 2024 г. | |
359 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
360 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | окт. 2024 г. | |
361 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | сент. 2024 г. | |
362 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
363 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | сент. 2024 г. | |
364 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
365 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | сент. 2024 г. | |
366 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | авг. 2024 г. | |
367 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
368 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | авг. 2024 г. | |
369 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | авг. 2024 г. | |
370 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
371 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | авг. 2024 г. | |
372 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | авг. 2024 г. | |
373 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | ✓ OSS | июль 2024 г. | |
374 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | июль 2024 г. | |
375 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.019 | $0.030 | - | ✓ OSS | июль 2024 г. | |
376 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | июль 2024 г. | |
377 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | июль 2024 г. | |
378 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | июнь 2024 г. | |
379 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | май 2024 г. | |
380 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | май 2024 г. | |
381 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | май 2024 г. | |
382 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | апр. 2024 г. | |
383 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | апр. 2024 г. | |
384 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | апр. 2024 г. | |
385 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | апр. 2024 г. | |
386 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | апр. 2024 г. | |
387 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | март 2024 г. | |
388 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | февр. 2024 г. | |
389 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | янв. 2024 г. | |
390 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | янв. 2024 г. | |
391 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | нояб. 2023 г. | |
392 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | сент. 2023 г. | |
393 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | сент. 2023 г. | |
394 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | авг. 2023 г. | |
395 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.350 | $0.650 | - | - | июль 2023 г. | |
396 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.110 | - | - | июль 2023 г. | |
397 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | май 2023 г. | |
398 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | май 2023 г. | |
399 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | май 2023 г. | |
400 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.