LLM মডেল
467 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ১৬/৯/২০২৬ পর্যন্ত
💰
সবচেয়ে সস্তা
Ling-3.0-flash (free)
$0.021/1M
📖
প্রেক্ষাপট
GPT-5.6 Terra Pro
1M
⭐
ব্যবহারকারী প্রিয়
Claude Fable 5
★ 5.0
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↓? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | ★5.0(2) | - | জুন ২০২৬ | |
2 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.850 | $1.25 | ★5.0(1) | - | সেপ ২০২৫ | |
3 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.330 | - | - | আগ ২০২৬ | |
4 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | আগ ২০২৬ | |
5 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.044 | $0.177 | - | - | আগ ২০২৬ | |
6 | Stealth | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আগ ২০২৬ | |
7 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | আগ ২০২৬ | |
8 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.877 | $2.97 | - | - | আগ ২০২৬ | |
9 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.700 | $2.20 | - | - | আগ ২০২৬ | |
10 | Dots Studio | - | 512K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আগ ২০২৬ | |
11 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.214 | $2.55 | - | - | আগ ২০২৬ | |
12 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | আগ ২০২৬ | ||
13 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | আগ ২০২৬ | |
14 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | আগ ২০২৬ | |
15 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | আগ ২০২৬ | |
16 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.98 | - | - | আগ ২০২৬ | |
17 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | আগ ২০২৬ | |
18 | NVIDIA | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.200 | - | - | আগ ২০২৬ | |
19 | Sakana | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | আগ ২০২৬ | |
20 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আগ ২০২৬ | |
21 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.360 | - | - | আগ ২০২৬ | |
22 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.175 | $0.750 | - | - | আগ ২০২৬ | |
23 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | আগ ২০২৬ | |
24 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | আগ ২০২৬ | |
25 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | আগ ২০২৬ | |
26 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | - | আগ ২০২৬ | |
27 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.330 | - | - | জুল ২০২৬ | |
28 | Thinkingmachines | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.450 | $1.20 | - | - | জুল ২০২৬ | |
29 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | জুল ২০২৬ | |
30 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
31 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | জুল ২০২৬ | |
32 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | জুল ২০২৬ | |
33 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | জুল ২০২৬ | ||
34 | Poolside | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | জুল ২০২৬ | |
35 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | জুল ২০২৬ | ||
36 | Meituan | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | জুল ২০২৬ | |
37 | Thinkingmachines | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.05 | - | - | জুল ২০২৬ | |
38 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
39 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | জুল ২০২৬ | |
40 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৬ | |
41 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.740 | $2.96 | - | - | জুল ২০২৬ | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৬ | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
45 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
46 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৬ | |
47 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
48 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
49 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | জুল ২০২৬ | |
50 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | জুল ২০২৬ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।