Modelos LLM
8 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 25/9/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
2 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | jul 2026 | |
3 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | feb 2026 | |
4 | Aion Labs | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | feb 2025 | |
5 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | feb 2025 | |
6 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $4.00 | $8.00 | - | - | feb 2025 | |
7 | Aion Labs | - | 262K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | - | |
8 | Aion Labs | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.