Modelos LLM
25 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | abr 2026 | |
2 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | mar 2026 | |
3 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | dic 2025 | |
4 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | dic 2025 | |
5 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | dic 2025 | |
6 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | dic 2025 | |
7 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | dic 2025 | |
8 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | oct 2025 | |
9 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | ago 2025 | |
10 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | ago 2025 | |
11 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | jul 2025 | |
12 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | jul 2025 | |
13 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | jun 2025 | |
14 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | may 2025 | |
15 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | mar 2025 | |
16 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | feb 2025 | |
17 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | ene 2025 | |
18 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | nov 2024 | |
19 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | nov 2024 | |
20 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | nov 2024 | |
21 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | jul 2024 | |
22 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | abr 2024 | |
23 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | feb 2024 | |
24 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | sept 2023 | |
25 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

