Modelos LLM
8 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.20 | - | - | jun 2026 | |
2 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jun 2026 | |
3 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abr 2026 | |
4 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.085 | $0.400 | - | - | mar 2026 | |
5 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | dic 2025 | |
6 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oct 2025 | |
7 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | oct 2025 | |
8 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | sept 2025 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

